Jadwal Acara Special Call 8A1261KM (Draft)
Tanggal | Band | Freq (MHz) | Mode | Start (W.I.B.) | Stop (W.I.B.) | Start (U.T.C.) | Stop (U.T.C.) | Ser.Id |
2021-11-26 | 40 M | 7.074 | FT.8 | 16:00:00 | 22:00:00 | 09:00:00 | 15:00:00 | 14 |
2021-11-26 | 20 M | 14.074 | FT.8 | 16:00:00 | 22:00:00 | 09:00:00 | 15:00:00 | 1 |
2021-11-26 | 15 M | 21.074 | FT.8 | 19:00:00 | 21:00:00 | 12:00:00 | 14:00:00 | 7 |
2021-11-27 | 80 M | 3.675 | AM | 05:00:00 | 07:00:00 | -02:00:00 | 00:00:00 | 18 |
2021-11-27 | 80 M | 3.675 | AM | 16:00:00 | 17:30:00 | 09:00:00 | 10:30:00 | 3 |
2021-11-27 | 80 M | 3.675 | AM | 19:00:00 | 21:00:00 | 12:00:00 | 14:00:00 | 19 |
2021-11-27 | 40 M | 7.021 | CW | 16:00:00 | 22:00:00 | 09:00:00 | 15:00:00 | 12 |
2021-11-27 | 40 M | 7.074 | FT.8 | 09:00:00 | 21:00:00 | 02:00:00 | 14:00:00 | 15 |
2021-11-27 | 40 M | 7.135 | SSB | 16:00:00 | 20:00:00 | 09:00:00 | 13:00:00 | 13 |
2021-11-27 | 20 M | 14.074 | FT.8 | 09:00:00 | 21:00:00 | 02:00:00 | 14:00:00 | 2 |
2021-11-27 | 15 M | 21.074 | FT.8 | 09:00:00 | 21:00:00 | 02:00:00 | 14:00:00 | 8 |
2021-11-27 | 2 M | 145.440 | FM | 18:00:00 | 21:00:00 | 11:00:00 | 14:00:00 | 5 |
2021-11-28 | 80 M | 3.675 | AM | 05:00:00 | 07:00:00 | -02:00:00 | 00:00:00 | 4 |
2021-11-28 | 80 M | 3.675 | AM | 16:00:00 | 17:30:00 | 09:00:00 | 10:30:00 | 20 |
2021-11-28 | 40 M | 7.021 | CW | 09:00:00 | 12:00:00 | 02:00:00 | 05:00:00 | 16 |
2021-11-28 | 40 M | 7.074 | FT.8 | 09:00:00 | 21:00:00 | 02:00:00 | 14:00:00 | 17 |
2021-11-28 | 40 M | 7.135 | SSB | 09:00:00 | 12:00:00 | 02:00:00 | 05:00:00 | 11 |
2021-11-28 | 15 M | 21.074 | FT.8 | 09:00:00 | 21:00:00 | 02:00:00 | 14:00:00 | 9 |
2021-11-28 | 2 M | 145.440 | FM | 09:00:00 | 11:00:00 | 02:00:00 | 04:00:00 | 6 |
Urut berdasarkan Frekuensi
Urut berdasarkan Tanggal
Urut berdasarkan Mode