Jadwal Acara Special Call 8A1261KM (Draft)
Mode | Tanggal | Freq (MHz) | Band | Start (W.I.B.) | Stop (W.I.B.) | Start (U.T.C.) | Stop (U.T.C.) | Ser.Id |
AM | 2021-11-27 | 3.675 | 80 M | 05:00:00 | 07:00:00 | -02:00:00 | 00:00:00 | 18 |
AM | 2021-11-27 | 3.675 | 80 M | 16:00:00 | 17:30:00 | 09:00:00 | 10:30:00 | 3 |
AM | 2021-11-27 | 3.675 | 80 M | 19:00:00 | 21:00:00 | 12:00:00 | 14:00:00 | 19 |
AM | 2021-11-28 | 3.675 | 80 M | 05:00:00 | 07:00:00 | -02:00:00 | 00:00:00 | 4 |
AM | 2021-11-28 | 3.675 | 80 M | 16:00:00 | 17:30:00 | 09:00:00 | 10:30:00 | 20 |
CW | 2021-11-27 | 7.021 | 40 M | 16:00:00 | 22:00:00 | 09:00:00 | 15:00:00 | 12 |
CW | 2021-11-28 | 7.021 | 40 M | 09:00:00 | 12:00:00 | 02:00:00 | 05:00:00 | 16 |
FM | 2021-11-27 | 145.440 | 2 M | 18:00:00 | 21:00:00 | 11:00:00 | 14:00:00 | 5 |
FM | 2021-11-28 | 145.440 | 2 M | 09:00:00 | 11:00:00 | 02:00:00 | 04:00:00 | 6 |
FT.8 | 2021-11-26 | 7.074 | 40 M | 16:00:00 | 22:00:00 | 09:00:00 | 15:00:00 | 14 |
FT.8 | 2021-11-26 | 14.074 | 20 M | 16:00:00 | 22:00:00 | 09:00:00 | 15:00:00 | 1 |
FT.8 | 2021-11-26 | 21.074 | 15 M | 19:00:00 | 21:00:00 | 12:00:00 | 14:00:00 | 7 |
FT.8 | 2021-11-27 | 7.074 | 40 M | 09:00:00 | 21:00:00 | 02:00:00 | 14:00:00 | 15 |
FT.8 | 2021-11-27 | 14.074 | 20 M | 09:00:00 | 21:00:00 | 02:00:00 | 14:00:00 | 2 |
FT.8 | 2021-11-27 | 21.074 | 15 M | 09:00:00 | 21:00:00 | 02:00:00 | 14:00:00 | 8 |
FT.8 | 2021-11-28 | 7.074 | 40 M | 09:00:00 | 21:00:00 | 02:00:00 | 14:00:00 | 17 |
FT.8 | 2021-11-28 | 21.074 | 15 M | 09:00:00 | 21:00:00 | 02:00:00 | 14:00:00 | 9 |
SSB | 2021-11-27 | 7.135 | 40 M | 16:00:00 | 20:00:00 | 09:00:00 | 13:00:00 | 13 |
SSB | 2021-11-28 | 7.135 | 40 M | 09:00:00 | 12:00:00 | 02:00:00 | 05:00:00 | 11 |
Urut berdasarkan Frekuensi
Urut berdasarkan Tanggal
Urut berdasarkan Mode