Selamat datang di halaman web Special CallORARI Lokal Kanjuruhan Malang
Jadwal Acara Special Call 8A1261KM
Band | Freq (MHz) | Mode | Tanggal | Alokasi Waktu (WIB) | Alokasi Waktu (UTC) |
80 M | 3.675 | AM | 2021-11-27 | 05:00:00 - 07:00:00 | -02:00:00 - 00:00:00 |
80 M | 3.675 | AM | 2021-11-27 | 16:00:00 - 17:30:00 | 09:00:00 - 10:30:00 |
80 M | 3.675 | AM | 2021-11-27 | 19:00:00 - 21:00:00 | 12:00:00 - 14:00:00 |
80 M | 3.675 | AM | 2021-11-28 | 05:00:00 - 07:00:00 | -02:00:00 - 00:00:00 |
80 M | 3.675 | AM | 2021-11-28 | 16:00:00 - 17:30:00 | 09:00:00 - 10:30:00 |
40 M | 7.021 | CW | 2021-11-27 | 16:00:00 - 22:00:00 | 09:00:00 - 15:00:00 |
40 M | 7.021 | CW | 2021-11-28 | 09:00:00 - 12:00:00 | 02:00:00 - 05:00:00 |
40 M | 7.074 | FT.8 | 2021-11-26 | 16:00:00 - 22:00:00 | 09:00:00 - 15:00:00 |
40 M | 7.074 | FT.8 | 2021-11-27 | 09:00:00 - 21:00:00 | 02:00:00 - 14:00:00 |
40 M | 7.074 | FT.8 | 2021-11-28 | 09:00:00 - 21:00:00 | 02:00:00 - 14:00:00 |
40 M | 7.135 | SSB | 2021-11-27 | 16:00:00 - 20:00:00 | 09:00:00 - 13:00:00 |
40 M | 7.135 | SSB | 2021-11-28 | 09:00:00 - 12:00:00 | 02:00:00 - 05:00:00 |
20 M | 14.074 | FT.8 | 2021-11-26 | 16:00:00 - 22:00:00 | 09:00:00 - 15:00:00 |
20 M | 14.074 | FT.8 | 2021-11-27 | 09:00:00 - 21:00:00 | 02:00:00 - 14:00:00 |
15 M | 21.074 | FT.8 | 2021-11-26 | 19:00:00 - 21:00:00 | 12:00:00 - 14:00:00 |
15 M | 21.074 | FT.8 | 2021-11-27 | 09:00:00 - 21:00:00 | 02:00:00 - 14:00:00 |
15 M | 21.074 | FT.8 | 2021-11-28 | 09:00:00 - 21:00:00 | 02:00:00 - 14:00:00 |
2 M | 145.440 | FM | 2021-11-27 | 18:00:00 - 21:00:00 | 11:00:00 - 14:00:00 |
2 M | 145.440 | FM | 2021-11-28 | 09:00:00 - 11:00:00 | 02:00:00 - 04:00:00 |
Ubah urutan berdasarkan urutan Frekuensi, Tanggal dan Mode
Lampiran Petunjuk Pelaksanaan :


Website ORARI Lokal Kanjuruhan
Berhasil s/d finish